这三个测试从2011年11月开始就已经被学生签证系统所接受,现在扩充到其他签证系统,也说明移民局有意丰富目前对于英语能力认证的途径。相信不久的将来,澳洲的各个移民职业评估机构亦将逐渐承认雅思以外的语言成绩来迎合此政策。
对于计划通过留学而移民澳洲的学生来说,将是利好的消息,例如原本难以突破的雅思4个7将可以轻松通过托福98分来满足。
关于TOEFL iBT以及PTE Academic测试成绩的对照,可以参照以下表格:
| English Language proficiency level | Test component | IELTS | TOEFL iBT | PTE Academic | OET | 
| Functional | Average across test components only | 4.5 | 32 | 30 | n/a | 
| Vocational | Listening | 5.0 | 4 | 36 | B | 
| Reading | 5.0 | 4 | 36 | B | |
| Writing | 5.0 | 14 | 36 | B | |
| Speaking | 5.0 | 14 | 36 | B | |
| Competent | Listening | 6.0 | 12 | 50 | B | 
| Reading | 6.0 | 13 | 50 | B | |
| Writing | 6.0 | 21 | 50 | B | |
| Speaking | 6.0 | 18 | 50 | B | |
| Proficient (for points tested Skilled visas) | Listening | 7.0 | 24 | 65 | B | 
| Reading | 7.0 | 24 | 65 | B | |
| Writing | 7.0 | 27 | 65 | B | |
| Speaking | 7.0 | 23 | 65 | B | |
| Superior (for points tested Skilled visas) | Listening | 8.0 | 28 | 79 | A | 
| Reading | 8.0 | 29 | 79 | A | |
| Writing | 8.0 | 30 | 79 | A | |
| Speaking | 8.0 | 26 | 79 | A | 
(责任编辑:admin)

    
 
 







    

